应抵制和远离的邮票
(发布于 2023 年 2 月 1 日)
应抵制的邮票
国家(地区) | 时期 |
---|---|
阿治曼 | 自1967年5月20日 |
赤道几内亚 | 1972-1979 |
迪拜 | 1967年5月20日-1969年7月1日 |
富查伊拉 | 自1967年5月20日 |
Isö | 没有邮政 |
也门王国 | 自1967年5月20日 |
也门共和国 | 1967年5月20日-1972年10月31日 |
哈德拉毛的卡迪里国 | 全部 |
Seyiun的卡迪里国 | 自1967年5月20日 |
豪尔费坎 | 自1967年5月20日 |
马哈拉苏丹国 | 自1967年5月20日 |
马耳他骑士团 | 全部 |
南马鲁古共和国 | 没有邮政 |
麦纳麦 | 自1967年5月20日 |
那加兰邦 | 没有邮政 |
巴拿马 | 1965年1月1日-1968年10月22日 |
巴拉圭 | 1965年1月1日-1967年9月1日 |
哈德拉毛的Qu’aiti国 | 自1967年5月20日 |
哈伊马角 | 自1967年5月20日 |
雷东达岛 | 全部 |
西撒哈拉 | 没有邮政 |
沙迦 | 自1967年5月20日 |
State of Upper Jafa | 全部 |
乌姆盖万 | 自1967年5月20日 |
Wikingland | 没有邮政 |
注:以上表中的一些国家(地区)在历史上出现过,现在大多已经不复存在,名称翻译或许不准确。
应远离的邮票
原因:滥发,或价格太贵。
国家(地区) | 时期 |
---|---|
安提瓜和巴布达 | 自1984年 |
伯利兹 | 1979-1987 |
不丹 | 自1964年 |
玻利维亚 | 自1972年起的型张 |
布隆迪 | 未在WNS注册的邮票 |
乍得 | 1969-1985 |
中非共和国 | 自1978年 |
吉布提 | 1979-1987年间的型张 |
多米尼加 | 自1991年 |
冈比亚 | 自1985年 |
格林纳达 | 自1984年 |
格林纳达-格林纳丁斯 | 自1985年 |
几内亚 | 自1982年 |
几内亚比绍 | 自1982年 |
圭亚那 | 自1981年 |
科摩罗 | 自1975年 |
刚果(布) | 自1990年 |
几内亚 | 未在WNS注册的邮票 |
几内亚比绍 | 未在WNS注册的邮票 |
象牙海岸 | 未在WNS注册的邮票 |
利比亚 | 1977-1988年间的型张 |
马达加斯加 | 自1987年 |
马尔代夫 | 自1990年 |
马里 | 未在WNS注册的邮票 |
莫桑比克 | 未在WNS注册的邮票 |
尼日尔 | 未在WNS注册的邮票 |
朝鲜 | 1976-1984 |
巴拉圭 | 自1997年 |
圣文森特 | 自1985年 |
圣文森特-格林纳丁斯 | 自1985年 |
所罗门群岛 | 未在WNS注册的邮票 |
圣多美和普林西比 | 自1977年 |
坦桑尼亚 | 自1985年 |
多哥 | 1965-1990,以及未在WNS注册的邮票 |
乌干达 | 自1989年 |
编译自“Undesirable / Abusive Stamps”一文。